Archiwalne punktowanie w programie lojalnościowym SIGup (07.2023)
Zestawienie partnerów akcji SIGup wraz z punktowaniem na lipiec 2023 zafakturowanego zakupu ich produktów za 1000 zł.
Wyszukaj markę:
Logo | Marka 🠕🠗 | Punkty podstawowe | Punkty dodatkowe** 🠕🠗 | Punkty za zakupy w e-sklepie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
RDJ KLIMA | 10 | 50 | 10 | ||
BRINK | 10 | 20 | 10 | ||
SKAMOL | 10 | 40 | 10 | ||
BOSTIK | 10 | 30 | 10 | ||
BUDMAT | 10 | 0 | 10 | ||
K-FLEX | 10 | 20 | 10 | ||
KOELNER | 10 | 15 | 10 | ||
DORKEN | 10 | 30 | 10 | ||
PREFIX | 10 | 50 | 10 | ||
BELLA PLAST | 10 | 15 | 10 | ||
GALECO | 10 | 40 | 10 | ||
KNAUF INSULATION | 10 | 10 | 10 | Dotyczy tylko wełny szklanej. | |
PFLEIDERER | 10 | 0 | 10 | ||
ROCKWOOL | 10 | 0 | 10 | Dotyczy produktów z kategorii EWI. | |
ROCKWOOL | 10 | 0 | 10 | Dotyczy produktów z kategorii iGBI. | |
ROCKWOOL | 10 | 25 | 10 | Dotyczy produktów z kategorii MGBI. | |
ROCKWOOL | 10 | 40 | 10 | Dotyczy produktów otuliny ROCKWOOL 800. | |
ROCKWOOL | 10 | 10 | 10 | Dotyczy produktów PROROX. | |
BLUE DOLPHIN TAPES | 10 | 50 | 10 | ||
SINIAT | 10 | 10 | 10 | Dotyczy produktów z kategorii Gipsy i Profile. | |
SINIAT | 10 | 0 | 10 | ||
ISOVER | 10 | 25 | 10 | Produkty Isover z kategorii Wełny mineralne szklane. | |
ISOVER | 10 | 30 | 10 | Produkty Isover z kategorii Izolacje techniczne. | |
IZOHAN | 10 | 0 | 10 | ||
NEXLER | 10 | 0 | 10 | ||
IZOLEX | 10 | 0 | 10 | ||
IZOLMAT | 10 | 0 | 10 | ||
IZOLMIX | 10 | 0 | 10 | ||
SWISS KRONO | 10 | 0 | 10 | ||
DEN BRAVEN | 10 | 40 | 10 | ||
RAWLPLUG | 10 | 15 | 10 | ||
MODECO EXPERT | 10 | 15 | 10 | ||
FISCHER | 10 | 10 | 10 | ||
QUICK-MIX | 10 | 0 | 10 | ||
SYSTEXX | 10 | 20 | 10 | ||
CERESIT | 10 | 25 | 10 | ||
PATTEX | 10 | 25 | 10 | ||
METYLAN | 10 | 25 | 10 | ||
DAKEA | 10 | 0 | 10 | ||
FARBY KABE | 10 | 25 | 10 | ||
WABIS | 10 | 0 | 10 | ||
DULUX PROFESSIONAL | 10 | 20 | 10 | ||
SADOLIN | 10 | 20 | 10 | ||
HAMMERITE | 10 | 20 | 10 | ||
NOBILES | 10 | 20 | 10 | ||
ROCKFON | 10 | 0 | 10 | ||
PREFIX AIR | 10 | 50 | 10 | ||
SITA | 10 | 10 | 10 | ||
CAPAROL | 10 | 10 | 10 | ||
RIGIPS | 10 | 10 | 10 | Nie dotyczy produktów z kategorii bloczki. | |
LINDAB | 10 | 15 | 10 | ||
FINNFOAM | 10 | 0 | 10 | ||
FERMACELL | 10 | 0 | 10 | ||
OWA | 10 | 0 | 10 | ||
RECTOR | 10 | 0 | 10 | ||
SCHIEDEL | 10 | 10 | 10 | ||
PARADYŻ | 10 | 0 | 10 | ||
KERAKOLL | 10 | 20 | 10 | ||
ATLAS | 10 | 0 | 10 | ||
ALFASEAL | 10 | 0 | 10 | ||
KNAUF CEILING SOLUTIONS | 10 | 0 | 10 | ||
PCI | 10 | 0 | 10 | ||
BLACHOTRAPEZ | 10 | 20 | 10 | ||
TEROSON | 10 | 25 | 10 | ||
NICZUK | 10 | 0 | 10 | ||
WKRĘT-MET | 10 | 10 | 10 | ||
ECOPHON | 10 | 0 | 10 | ||
STYROPMIN | 10 | 0 | 10 | ||
IZOLINE | 10 | 0 | 10 | ||
ARSANIT | 10 | 10 | 10 | Dotyczy produktów z kategorii Chemia Budowlana |
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z CZERWCA 2023
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z MAJA 2023
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z KWIETNIA 2023
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z MARCA 2023
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z LUTEGO 2023
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup ze STYCZNIA 2023
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z GRUDNIA 2022
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z LISTOPADA 2022
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z PAŹDZIERNIKA 2022
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z WRZEŚNIA 2022
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z SIERPNIA 2022
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z LIPCA 2022
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z CZERWCA 2022
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z MAJA 2022
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z KWIETNIA 2022
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z MARCA 2022
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z LUTEGO 2022
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup ze STYCZNIA 2022
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z GRUDNIA 2021
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z LISTOPADA 2021
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z PAŹDZIERNIKA 2021
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z WRZEŚNIA 2021
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z SIERPNIA 2021
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z LIPCA 2021
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z CZERWCA 2021
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z MAJA 2021
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z KWIETNIA 2021
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z MARCA 2021
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup z LUTEGO 2021
ZOBACZ PUNKTACJĘ SIGup ze STYCZNIA 2021