Archiwalne punktowanie w programie lojalnościowym SIGup (10.2021)
Zestawienie partnerów akcji SIGup wraz z punktowaniem na październik 2021 zafakturowanego zakupu ich produktów za 1000 zł.
Wyszukaj markę:
Logo | Marka 🠕🠗 | Punkty podstawowe | Punkty dodatkowe** 🠕🠗 | Punkty za zakupy w e-sklepie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
MERCOR | 10 | 30 | 10 | Dotyczy tylko: Polylack Elastic, Opaski PS-25, Płyty Silboard. | |
RDJ KLIMA | 10 | 65 | 10 | ||
SKAMOL | 10 | 65 | 10 | ||
BOSTIK | 10 | 40 | 10 | ||
BUDMAT | 10 | 0 | 10 | ||
K-FLEX | 10 | 10 | 10 | ||
KOELNER | 10 | 0 | 10 | ||
COROTOP | 10 | 0 | 10 | ||
DORKEN | 10 | 0 | 10 | ||
PREFIX | 10 | 50 | 10 | ||
ARMSTRONG | 10 | 0 | 10 | ||
BELLA PLAST | 10 | 0 | 10 | ||
BRINK | 10 | 25 | 10 | ||
GALECO | 10 | 40 | 10 | ||
KNAUF INSULATION | 10 | 25 | 10 | Dotyczy tylko wełny szklanej. | |
PFLEIDERER | 10 | 0 | 10 | ||
ROCKWOOL | 10 | 25 | 10 | Dotyczy produktów z kategorii EWI. | |
ROCKWOOL | 10 | 0 | 10 | Dotyczy produktów z kategorii iGBI. | |
ROCKWOOL | 10 | 25 | 10 | Dotyczy produktów z kategorii MGBI. | |
ROCKWOOL | 10 | 40 | 10 | Dotyczy produktów otuliny ROCKWOOL 800. | |
ROCKWOOL | 10 | 0 | 10 | Dotyczy produktów PROROX. | |
BLUE DOLPHIN TAPES | 10 | 65 | 10 | ||
SINIAT | 10 | 0 | 10 | ||
GENDERKA | 10 | 0 | 10 | ||
ISOVER | 10 | 25 | 10 | Produkty Isover z kategorii Wełny mineralne szklane. | |
ISOVER | 10 | 30 | 10 | Produkty Isover z kategorii Izolacje techniczne. | |
IZOHAN | 10 | 0 | 10 | ||
NEXLER | 10 | 0 | 10 | ||
IZOLEX | 10 | 0 | 10 | ||
IZOLMAT | 10 | 0 | 10 | ||
IZOLMIX | 10 | 0 | 10 | ||
SWISS KRONO | 10 | 0 | 10 | ||
DEN BRAVEN | 10 | 40 | 10 | ||
RAWLPLUG | 10 | 0 | 10 | ||
MODECO | 10 | 0 | 10 | ||
FISCHER | 10 | 10 | 10 | ||
QUICK-MIX | 10 | 0 | 10 | ||
SYSTEXX | 10 | 40 | 10 | ||
AMF | 10 | 0 | 10 | ||
CERESIT | 10 | 40 | 10 | ||
PATTEX | 10 | 40 | 10 | ||
METYLAN | 10 | 40 | 10 | ||
DAKEA | 10 | 0 | 10 | ||
FARBY KABE | 10 | 15 | 10 | ||
WABIS | 10 | 0 | 10 | ||
PCI | 10 | 25 | 10 | ||
DULUX | 10 | 40 | 10 | ||
SADOLIN | 10 | 40 | 10 | ||
HAMMERITE | 10 | 40 | 10 | ||
NOBILES | 10 | 40 | 10 | ||
ROCKFON | 10 | 0 | 10 | ||
PREFIX AIR | 10 | 50 | 10 | ||
URSA | 10 | 15 | 10 | ||
SITA | 10 | 15 | 10 | ||
CAPAROL | 10 | 15 | 10 | ||
RIGIPS | 10 | 25 | 10 | Nie dotyczy produktów z kategorii bloczki. | |
LINDAB | 10 | 15 | 10 | ||
FINNFOAM | 10 | 0 | 10 | ||
FERMACELL | 10 | 0 | 10 | ||
OWA | 10 | 0 | 10 | ||
RECTOR | 10 | 0 | 10 | ||
SCHIEDEL | 10 | 0 | 10 | ||
PARADYŻ | 10 | 0 | 10 | ||
KERAKOLL | 10 | 0 | 10 | ||
ATLAS | 10 | 30 | 10 | ||
ALFASEAL | 10 | 30 | 10 | ||
NICZUK | 10 | 0 | 10 | ||
KNAUF CEILING SOLUTIONS | 10 | 0 | 10 |
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z WRZEŚNIA 2021
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z SIERPNIA 2021
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z LIPCA 2021
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z CZERWCA 2021
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z MAJA 2021
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z KWIETNIA 2021
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z MARCA 2021
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z LUTEGO 2021
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup ze STYCZNIA 2021
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z GRUDNIA 2020
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z LISTOPADA 2020
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z PAŹDZIERNIKA 2020
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z WRZEŚNIA 2020
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z SIERPNIA 2020
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z LIPCA 2020
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z CZERWCA 2020
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z MAJA 2020
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z KWIETNIA 2020
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z MARCA 2020
SPRAWDŹ DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT SIGup