Archiwalne punktowanie w programie lojalnościowym SIGup (01.2021)
Zestawienie partnerów akcji SIGup wraz z punktowaniem na styczeń 2021 zafakturowanego zakupu ich produktów za 1000 zł.
Wyszukaj markę:
Logo | Marka 🠕🠗 | Punkty podstawowe | Punkty dodatkowe** 🠕🠗 | Punkty za zakupy w e-sklepie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
MERCOR | 10 | 140 | 10 | Dotyczy tylko: Polylack Elastic, Opaski PS-25, Płyty Silboard. | |
RDJ KLIMA | 10 | 65 | 10 | ||
SKAMOL | 10 | 65 | 10 | ||
BOSTIK | 10 | 40 | 10 | ||
BUDMAT | 10 | 25 | 10 | ||
K-FLEX | 10 | 90 | 10 | ||
KOELNER | 10 | 0 | 10 | ||
COROTOP | 10 | 50 | 10 | ||
DORKEN | 10 | 0 | 10 | ||
PREFIX | 10 | 50 | 10 | ||
ARMSTRONG | 10 | 0 | 10 | ||
BELLA PLAST | 10 | 0 | 10 | ||
BRINK | 10 | 25 | 10 | ||
GALECO | 10 | 40 | 10 | ||
KNAUF INSULATION | 10 | 50 | 10 | Dotyczy tylko wełny szklanej. | |
PFLEIDERER | 10 | 0 | 10 | ||
ROCKWOOL | 10 | 25 | 10 | Dotyczy produktów z kategorii wełny elewacyjne. | |
ROCKWOOL | 10 | 0 | 10 | Dotyczy produktów z kategorii wełny fasadowe. | |
ROCKWOOL | 10 | 50 | 10 | Dotyczy produktów z kategorii wełny miękkie. | |
ROCKWOOL | 10 | 40 | 10 | Dotyczy produktów z kategorii otuliny. | |
ROCKWOOL | 10 | 0 | 10 | Dotyczy produktów z kategorii wełny Prorox. | |
BLUE DOLPHIN TAPES | 10 | 65 | 10 | ||
SINIAT | 10 | 0 | 10 | ||
GENDERKA | 10 | 0 | 10 | ||
ISOVER | 10 | 35 | 10 | Produkty Isover z wyjątkiem izolacji technicznych. | |
ISOVER | 10 | 50 | 10 | Produkty Isover z kategorii Izolacje techniczne. | |
IZOHAN | 10 | 0 | 10 | ||
SWISS-KRONO | 10 | 0 | 10 | ||
DEN BRAVEN | 10 | 40 | 10 | ||
RAWLPLUG | 10 | 0 | 10 | ||
MODECO | 10 | 0 | 10 | ||
FISCHER | 10 | 65 | 10 | ||
QUICK-MIX | 10 | 0 | 10 | ||
SYSTEXX | 10 | 40 | 10 | ||
AMF | 10 | 0 | 10 | ||
CERESIT | 10 | 40 | 10 | ||
DAKEA | 10 | 0 | 10 | ||
KABE | 10 | 40 | 10 | ||
WABIS | 10 | 0 | 10 | ||
PCI | 10 | 25 | 10 | ||
DULUX | 10 | 0 | 10 | ||
SADOLIN | 10 | 0 | 10 | ||
HAMMERITE | 10 | 0 | 10 | ||
NOBILES | 10 | 0 | 10 | ||
ROCKFON | 10 | 0 | 10 | ||
PREFIX AIR | 10 | 50 | 10 | ||
URSA | 10 | 15 | 10 | ||
SITA | 10 | 15 | 10 | ||
CAPAROL | 10 | 15 | 10 | ||
RIGIPS | 10 | 40 | 10 | Nie dotyczy produktów z kategorii bloczki. | |
KAIMANN | 10 | 15 | 10 | ||
LINDAB | 10 | 15 | 10 | ||
FERMACELL | 10 | 40 | 10 | ||
KERAKOLL | 10 | 0 | 10 |
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z GRUDNIA
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z LISTOPADA
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z PAŹDZIERNIKA
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z WRZEŚNIA
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z SIERPNIA
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z LIPCA
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z CZERWCA
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z MAJA
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z KWIETNIA
ZOBACZ PUNKTACJE SIGup z MARCA
SPRAWDŹ DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT SIGup